Weet-Bix全穀麥片
機能穀片
營養加強系列,根據各種需求族群提供營養,幫助健康生活維持。
高纖
維生素
機能+
0
建議售價
0
容量(公克)
產品簡介
94%國際營養師推薦適合兒童食用。
3種穀物+9種維生素礦物質
高鈣、高纖、高鐵、富含維生素B1、B2
低鈉低糖
主要成分
全榖(97%)(全麥、全黑麥、糙高粱)、蔗糖、紅藻粉(含鈣)、大麥芽萃取、礦物質(焦磷酸鐵、葡萄糖酸鋅)、維生素(菸鹼醯胺、維生素B2、維生素B6、維生素B1、葉酸)
營養標示
每一份量16.5公克 本包裝含24份 | 每份 | 每100公克 |
---|---|---|
熱量 | 60.6大卡 | 367大卡 |
蛋白質 | 2.1公克 | 12.4公克 |
脂肪 | 0.3公克 | 1.8公克 |
飽和脂肪 | 0.07公克 | 0.4公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 12.4公克 | 81.4公克 |
糖 | 0.5公克 | 2.9公克 |
膳食纖維 | 2.1公克 | 12.4公克 |
鈉 | 2.0毫克 | 12毫克 |
維生素B1 | 0.14毫克 | 0.85毫克 |
維生素B2 | 0.22毫克 | 1.3毫克 |
菸鹼素 | 1.3毫克NE | 7.6毫克NE |
維生素B6 | 0.2毫克 | 1.2毫克 |
葉酸 | 29.4微克 | 178微克 |
鈣 | 60.4毫克 | 366毫克 |
鐵 | 1.5毫克 | 9.1毫克 |
鎂 | 22.4毫克 | 136毫克 |
鋅 | 0.9毫克 | 5.5毫克 |
0
建議售價
0
容量(公克)
產品簡介
維生素B1:幫助心臟正常功能。鎂:幫助醣類代謝。
主要成分
全麥(88%)、植物固醇酯、蔗糖、鹽、大麥芽萃取、抗氧化劑(混合濃縮生育醇、抗壞血酸棕櫚酸酯)、維生素(菸鹼酸、維生素B1、維生素B2、葉酸)、還原鐵
營養標示
每一份量18.3公克 本包裝含24份 | 每份 | 每100公克 |
---|---|---|
熱量 | 64大卡 | 347大卡 |
蛋白質 | 1.9公克 | 10.5公克 |
脂肪 | 0.9公克 | 4.8公克 |
飽和脂肪 | 0.1公克 | 0.7公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 12.9公克 | 70.4公克 |
糖 | 0.5公克 | 2.7公克 |
膳食纖維 | 1.8公克 | 9.7公克 |
鈉 | 46.5毫克 | 254毫克 |
維生素B1 | 0.28毫克 | 1.53毫克 |
維生素B2 | 0.22毫克 | 1.19毫克 |
菸鹼素 | 1.3毫克NE | 6.9毫克NE |
葉酸 | 40.6微克 | 222微克 |
鐵 | 1.5毫克 | 8.3毫克 |
鎂 | 17.4毫克 | 95毫克 |
鉀 | 63毫克 | 344毫克 |
植醇 | 1公克 | 5.6公克 |
0
建議售價
0
容量(公克)
產品簡介
高纖、高鐵、富含維生素B1、B2
主要成分
全麥(71%)、豌豆蛋白脆片(濃縮豌豆蛋白(9%)、米粉、米澱粉)、糖、蜂蜜(1%)、鹽、大麥芽萃取、香料、甜菊醣苷(甜味劑)、維生素(菸鹼酸、維生素B1、維生素B2、葉酸)、還原鐵
營養標示
每一份量50公克 本包裝含10份 | 每份 | 每100公克 |
---|---|---|
熱量 | 187大卡 | 373大卡 |
蛋白質 | 10.1公克 | 20.1公克 |
脂肪 | 1.1公克 | 2.2公克 |
飽和脂肪 | 0.1公克 | 0.2公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 36.2公克 | 72.3公克 |
糖 | 7.3公克 | 14.5公克 |
膳食纖維 | 4.2公克 | 8.3公克 |
鈉 | 178毫克 | 355毫克 |
維生素B1 | 0.55毫克 | 1.1毫克 |
維生素B2 | 0.43毫克 | 0.86毫克 |
菸鹼素 | 2.5毫克NE | 5毫克NE |
葉酸 | 95微克 | 190微克 |
鐵 | 3毫克 | 6毫克 |
鉀 | 145毫克 | 290毫克 |
WEET-BIX全榖麥片
Basic榖片
採用澳洲非基改小麥,片狀份量好控制,30秒速溶解,搭配飲品更方便。
WEET-BIX全榖麥片
mini榖片
塊狀顆粒大小,一口一顆剛剛好,天然榖麥加蜂蜜或果乾,可當早餐或零食。
WEET-BIX全榖麥片
機能穀片
營養加強系列,根據各種需求族群提供營養,幫助健康生活維持。
So Good植物奶
高鈣植物奶
全植物製成飲品,搭配早餐穀物、咖啡飲調、料理使用等多種變化。