Weet-Bix全穀麥片
mini榖片
塊狀顆粒大小,一口一顆剛剛好,天然榖麥加蜂蜜或果乾,可當早餐或零食。
高纖
低脂
8卡/顆
0
建議售價
0
容量(公克)
產品簡介
低脂、高纖、高鐵、富含維生素B1、B2
主要成分
全麥(68%)、蔗糖、綜合莓類 (3%,草莓、黑醋栗、覆盆子、藍莓)、葡萄糖、果糖、甘油、蜂蜜、礦物質(磷酸鈣、葡萄糖酸亞鐵)、鹽、小麥纖維、香料、大麥芽萃取、檸檬果膠、蘋果酸、維生素(菸鹼酸、維生素B1、維生素B2、葉酸)
營養標示
每一份量20公克 本包裝含25份 | 每份 | 每100公克 |
---|---|---|
熱量 | 70大卡 | 350大卡 |
蛋白質 | 1.9公克 | 9.3公克 |
脂肪 | 0.2公克 | 1.1公克 |
飽和脂肪 | 0.04公克 | 0.2公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 15.9公克 | 79.3公克 |
糖 | 4.4公克 | 22.2公克 |
膳食纖維 | 1.8公克 | 9.2公克 |
鈉 | 60毫克 | 300毫克 |
維生素B1 | 0.24毫克 | 1.22毫克 |
維生素B2 | 0.19毫克 | 0.95毫克 |
菸鹼素 | 1.1毫克NE | 5.6毫克NE |
葉酸 | 35.6微克 | 178微克 |
鐵 | 1.3毫克 | 6.7毫克 |
鉀 | 53毫克 | 265毫克 |
0
建議售價
0
容量(公克)
產品簡介
低脂、高纖、高鐵、富含維生素B1、B2
主要成分
全麥(68%)、米粉、糖、蜂蜜(2%)、椰子(1%)、鹽、大麥芽萃取、香料、維生素(菸鹼酸、維生素E、維生素B1、維生素B2、葉酸)、礦物質 (還原鐵)
營養標示
每一份量30公克 本包裝含17份 | 每份 | 每100公克 |
---|---|---|
熱量 | 113大卡 | 376大卡 |
蛋白質 | 2.8公克 | 9.2公克 |
脂肪 | 0.5公克 | 1.8公克 |
飽和脂肪 | 0.1公克 | 0.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 25.1公克 | 83.8公克 |
糖 | 6.4公克 | 21.5公克 |
膳食纖維 | 2.5公克 | 8.3公克 |
鈉 | 105毫克 | 350毫克 |
維生素B1 | 0.37毫克 | 1.22毫克 |
維生素B2 | 0.29毫克 | 0.95毫克 |
菸鹼素 | 1.7毫克NE | 5.6毫克NE |
葉酸 | 57微克 | 190微克 |
鐵 | 2毫克 | 6.7毫克 |
鉀 | 87毫克 | 290毫克 |
0
建議售價
0
容量(公克)
產品簡介
高纖、高鐵、富含維生素B1、B2
主要成分
全麥(63%)、全燕麥(6%)、蔗糖、杏桃(4.5%)、葡萄糖、果糖、甘油、蜂蜜(1%)、糖、礦物質(碳酸鈣、還原鐵)、小麥纖維、鹽、檸檬果膠、香料、大麥芽萃取、檸檬酸、紅椒素、維生素(菸鹼酸、維生素B1、維生素B2、葉酸)
營養標示
每一份量20公克 本包裝含25份 | 每份 | 每100公克 |
---|---|---|
熱量 | 68.2大卡 | 341大卡 |
蛋白質 | 1.8公克 | 8.9公克 |
脂肪 | 0.3公克 | 1.3公克 |
飽和脂肪 | 0.1公克 | 0.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 15.2公克 | 76.1公克 |
糖 | 4.3公克 | 21.4公克 |
膳食纖維 | 1.6公克 | 8.1公克 |
鈉 | 52毫克 | 260毫克 |
維生素B1 | 0.24毫克 | 1.22毫克 |
維生素B2 | 0.19毫克 | 0.95毫克 |
菸鹼素 | 1.1毫克NE | 5.6毫克NE |
葉酸 | 38微克 | 190微克 |
鐵 | 1.3毫克 | 6.7毫克 |
鉀 | 60毫克 | 300毫克 |
WEET-BIX全榖麥片
Basic榖片
採用澳洲非基改小麥,片狀份量好控制,30秒速溶解,搭配飲品更方便。
WEET-BIX全榖麥片
mini榖片
塊狀顆粒大小,一口一顆剛剛好,天然榖麥加蜂蜜或果乾,可當早餐或零食。
WEET-BIX全榖麥片
機能穀片
營養加強系列,根據各種需求族群提供營養,幫助健康生活維持。
So Good植物奶
高鈣植物奶
全植物製成飲品,搭配早餐穀物、咖啡飲調、料理使用等多種變化。