Weet-Bix全穀麥片
Basic榖片
採用澳洲非基改小麥,片狀份量好控制,30秒速溶解,搭配飲品更方便。
高纖
多榖
即溶
0
售價
0
容量(g)
產品簡介
高纖、高鐵、低脂、低飽和脂肪、低糖含有豐富的維生素B1 & B2
主要成分
全麥(97%)、蔗糖、鹽、鋅、鐵、維生素B1、維生素B2、菸鹼酸、葉酸
營養標示
每一份量15.6公克 本包裝含24份 | 每份 | 每100公克 |
---|---|---|
熱量 | 55大卡 | 351大卡 |
蛋白質 | 1.9公克 | 12.4公克 |
脂肪 | 0.2公克 | 1.3公克 |
飽和脂肪 | 0.05公克 | 0.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 12.2公克 | 78公克 |
糖 | 0.5公克 | 3.3公克 |
膳食纖維 | 1.7公克 | 11公克 |
鈉 | 42.1毫克 | 270毫克 |
維生素B1 | 0.29毫克 | 1.83毫克 |
維生素B2 | 0.22毫克 | 1.44毫克 |
菸鹼素 | 1.3毫克NE | 8.3毫克NE |
葉酸 | 41.3微克 | 265微克 |
鐵 | 1.6毫克 | 10毫克 |
鎂 | 16.7毫克 | 107毫克 |
鉀 | 53毫克 | 340毫克 |
0
售價(盒)
0
公克(5包 /盒)
產品簡介
- 方便攜帶易保存、易分享
- 一次1包,營養剛剛好
- 健身、爬山、露營等戶外營養補給麥片
主要成分
全麥(97%)、蔗糖、鹽、鋅、鐵、維生素B1、維生素B2、菸鹼酸、葉酸
營養標示
每一份量15公克 本包裝含10份 | 每份 | 每100公克 |
---|---|---|
熱量 | 53大卡 | 351大卡 |
蛋白質 | 1.9公克 | 12.4公克 |
脂肪 | 0.2公克 | 1.3公克 |
飽和脂肪 | 0.05公克 | 0.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 11.7公克 | 78公克 |
糖 | 0.5公克 | 3.3公克 |
膳食纖維 | 1.7公克 | 11公克 |
鈉 | 41毫克 | 270毫克 |
維生素B1 | 0.27毫克 | 1.83毫克 |
維生素B2 | 0.22毫克 | 1.44毫克 |
菸鹼素 | 1.2毫克NE | 8.3毫克NE |
葉酸 | 39.8微克 | 265微克 |
鐵 | 1.5毫克 | 10毫克 |
鎂 | 16.1毫克 | 107毫克 |
鉀 | 51毫克 | 340毫克 |
0
售價
0
容量(g)
產品簡介
高纖、高鐵、富含維生素B1、B2
主要成分
全穀(78%)(全麥、全黑麥、糙高粱、全燕麥)、蔓越莓、黑醋栗、葡萄乾、蔗糖、椰子、麥麩、大麥芽萃取、鹽、玉米澱粉、天然香料、植物油(芥花油、椰子油)、蜂蜜、維生素(維生素E、菸鹼醯胺、維生素B1、維生素B2、葉酸)、還原鐵等
營養標示
每一份量 18.7公克 本包裝含 24份 | 每份 | 每100公克 |
---|---|---|
熱量 | 68大卡 | 363大卡 |
蛋白質 | 1.9公克 | 10.1公克 |
脂肪 | 0.7公克 | 3.5公克 |
飽和脂肪 | 0.3公克 | 1.8公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 14.4公克 | 77公克 |
糖 | 2.3公克 | 12.1公克 |
膳食纖維 | 2.0公克 | 10.5公克 |
鈉 | 46毫克 | 244毫克 |
維生素B1 | 0.27毫克 | 1.15毫克 |
維生素B2 | 0.28毫克 | 1.49毫克 |
菸鹼素 | 1.3毫克NE | 6.8毫克NE |
葉酸 | 42微克 | 225微克 |
維生素E | 1.3毫克α-TE | 6.8毫克α-TE |
鐵 | 1.5毫克 | 8.1毫克 |
鎂 | 16.1毫克 | 86毫克 |
鉀 | 68毫克 | 360毫克 |
0
售價
0
容量(g)
產品簡介
高纖、高鐵、富含維生素B1、B2
主要成分
全麥(38%)、全燕麥(12%)、糙高粱(11%)、全黑麥(11%)、天然蔗糖、米(7%)、爆麥花、椰子(1.5%)、鹽、蜂蜜(0.5%)、維生素B1、維生素B2、菸鹼酸
營養標示
每一份量23.9公克 本包裝含24份 | 每份 | 每100公克 |
---|---|---|
熱量 | 91大卡 | 381大卡 |
蛋白質 | 2.6公克 | 10.7公克 |
脂肪 | 1.1公克 | 4.4公克 |
飽和脂肪 | 0.4公克 | 1.7公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 18.9公克 | 79.1公克 |
糖 | 2.3公克 | 9.6公克 |
膳食纖維 | 2.1公克 | 8.9公克 |
鈉 | 63.8毫克 | 267毫克 |
維生素B1 | 0.27毫克 | 1.15毫克 |
維生素B2 | 0.21毫克 | 0.89毫克 |
菸鹼素 | 1.2毫克NE | 5.2毫克NE |
葉酸 | 47.3微克 | 198微克 |
鐵 | 1.5毫克 | 6.3毫克 |
鎂 | 21.5毫克 | 90毫克 |
鉀 | 76.5毫克 | 320毫克 |
WEET-BIX全榖麥片
Basic榖片
採用澳洲非基改小麥,片狀份量好控制,30秒速溶解,搭配飲品更方便。
WEET-BIX全榖麥片
mini榖片
塊狀顆粒大小,一口一顆剛剛好,天然榖麥加蜂蜜或果乾,可當早餐或零食。
WEET-BIX全榖麥片
機能穀片
營養加強系列,根據各種需求族群提供營養,幫助健康生活維持。
So Good植物奶
高鈣植物奶
全植物製成飲品,搭配早餐穀物、咖啡飲調、料理使用等多種變化。